Além da mensalidade do plano, alguns recursos funcionam por consumo — uma forma de garantir flexibilidade, transparência e que você só pague pelo que realmente usar.
Categoria | Mensalidade Fixa | US$ 10 cobrem aprox. |
---|---|---|
Telefonia | US$ 29 / linha | ~240 chamadas realizadas ou ~390 recebidas ou ~420 SMS |
Incluso | ~4.910 envios ou ~7.000 validações | |
Conteúdo (IA) | Incluso | ~37.037 palavras ou ~55 imagens |
Execuções IA | Incluso | ~110 execuções GPT-4/4o ou ~220 execuções GPT-3.5 |
Voz/Texto | Incluso | ~165 mensagens ou ~25 min voz |
US$ 29 / linha | ~70 conversas |
Subscribe to our social
© Copyright 2025. AVPIA. All rights reserved.