Resultados Reais
Além da mensalidade do plano, alguns recursos têm cobrança por uso. Abaixo estão estimativas do que US$ 10 de crédito cobrem, para você ter previsibilidade.
| US$ 10 cobrem aprox. | Quantidade | Observação | Categoria |
|---|---|---|---|
| Telefonia | Fazer ~240 chamadas | ou Receber ~390 chamadas · ~420 segmentos de SMS/TXT | Phone System |
| ~4.910 e-mails | Envio transacional/comercial | ||
| Conteúdo (IA) | ~37.037 palavras ou ~55 imagens | Geração de texto/imagem | Content AI |
| Execuções de IA | ~110 execuções GPT-4/4o ou ~220 execuções GPT-3.5 | Automação de fluxos | Workflow AI |
| Conversas de Voz/Texto | ~165 mensagens ou ~25 minutos de voz | Agente de Conversação | Conversation & Voice AI |
| ~70 conversas | Conforme regras de cobrança do WhatsApp | WhatsApp Conversation |
📌 Dica: mostre no checkout um simulador (“com seu uso médio, sua fatura seria ~R$ X”).
Planos e canais são cobrados em USD. Informe o câmbio para estimar o total em R$.
* Valores em BRL são estimativas pelo câmbio informado. Cobrança ocorre em USD.