
Además de la mensualidad del plan, algunos recursos funcionan por consumo — una forma de garantizar flexibilidad, transparencia y que solo pagues por lo que realmente utilices.
| Categoría | Mensualidad Fija | US$ 10 cubren aprox. |
|---|---|---|
| Telefonía | US$ 29 / línea | ~240 llamadas realizadas o ~390 recibidas o ~420 SMS |
| Incluido | ~4.910 envíos o ~7.000 validaciones | |
| Contenido (IA) | Incluido | ~37.037 palabras o ~55 imágenes |
| Ejecuciones IA | Incluido | ~110 ejecuciones GPT-4/4o o ~220 ejecuciones GPT-3.5 |
| Voz/Texto | Incluido | ~165 mensajes o ~25 min voz |
| US$ 29 / línea | ~70 conversaciones |

© Copyright 2026. AVPIA. Todos os Direitos Reservados.